


Pangunahing Paglalarawan
pindutan ng pag-reset | pindutan ng tigil |
Button ng pagsisimula / pag-pause | Pindutin kasama ang susi na kumbinasyon,Tumaas na bilis ng pagproseso;Mag-isa lamang pindutin ang pindutan,Pag-andar ng 1 output; |
Pindutin kasama ang susi na kumbinasyon upang bawasan ang rate ng feed:Single output ng pag-andar ng 2; | Pindutin kasama ang susi na kumbinasyon,Pagtaas ng bilis ng suliran;Mag-isa lamang pindutin ang pindutan,Pag-andar ng 3 output; |
Pindutin kasama ang susi na kumbinasyon,Pagbawas ng bilis ng spindle;Mag-isa lamang pindutin ang pindutan,Pag-andar ng 4 na output; | Pindutin kasama ang susi na kumbinasyon,Bumalik sa pinagmulan ng makina;Mag-isa lamang pindutin ang pindutan,Pag-andar ng 5 output; |
Pindutin kasama ang susi na kumbinasyon,Bumalik sa Security Z;Mag-isa lamang pindutin ang pindutan,Pag-andar 6 output; | Pindutin kasama ang susi na kumbinasyon,Bumalik sa pinagmulan ng workpiece;Mag-isa lamang pindutin ang pindutan,Pag-andar 7 output; |
Pindutin kasama ang susi na kumbinasyon,Spindle switch;Mag-isa lamang pindutin ang pindutan,Pag-andar ng 8 output; | Pindutin kasama ang susi na kumbinasyon,Kutsilyo;Mag-isa lamang pindutin ang pindutan,Pag-andar ng 9 output; |
Pag-andar ng 10 mga pindutan | Button ng pagpapaandar na kombinasyon |
Patuloy na pindutan:Itulak ang pindutan,Pumasok ang Handwheel ng tuluy-tuloy na mode | Button ng hakbang:Itulak ang pindutan,Pumasok ang handwheel sa step mode |
Ang OFF ay upang isara ang pagpipilian ng axis X,Y,MAY,A,B,C:Ang Axis na kinokontrol ng shift ng gear。 |
0.001-1.0:Pagpili ng katumpakan ng mode ng jog 2%-100%:Ang porsyento ng bilis ng handwheel sa tuluy-tuloy na mode |
-Mag-click upang i-download ang driver at detalyadong mga tagubilin- |
Upang i-download ang manwal sa itaas at driver, mangyaring i-click ang "..." sa kanang sulok sa itaas ng pahinang ito,Piliin ang "Buksan sa browser" (buksan gamit ang isang browser, laktawan ang prompt na ito)。 |